Запчасти ASTON MARTIN V8 купе (1969 - 1993)
Модель | Год выпуска | Двигатель | Мощность | Объем | Цил. | Топливо | Кузов | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.3 V8 | 1974 - 1988 | 196 267 | 5340См3 | 8 | бензин | купе | |||
5.3 2+2 | 1969 - 1977 | 40HA | 225 306 | 5340См3 | 8 | бензин | купе | ||
5.3 | 1969 - 1989 | 40HCA | 250 340 | 5340См3 | 8 | бензин | купе | ||
5.3 2+2 Sports | 1985 - 1987 | 40HCA | 258 351 | 5340См3 | 8 | бензин | купе | ||
5.3 S+S | 1988 - 1993 | 40HES | 260 354 | 5340См3 | 8 | бензин | купе | ||
5.3 V8 | 1974 - 1976 | 261 355 | 5340См3 | 8 | бензин | купе | |||
5.3 | 1985 - 1987 | 40HE | 262 356 | 5340См3 | 8 | бензин | купе | ||
5.3 | 1979 - 1989 | 40HC | 276 375 | 5340См3 | 8 | бензин | купе | ||
5.3 | 1979 - 1989 | 40HCD | 276 375 | 5340См3 | 8 | бензин | купе | ||
5.3 | 1969 - 1989 | 40HE | 376 511 | 5340См3 | 8 | бензин | купе | ||
Запчасти ASTON MARTIN V8 купе (1969 - 1993)