Запчасти TOYOTA KIJANG автобус (1989 - 2004)
Модель | Год выпуска | Двигатель | Мощность | Объем | Цил. | Топливо | Кузов | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 | 1991 - 2000 | 7K | 58 79 | 1781См3 | 4 | бензин | автобус | ||
1.8 | 1999 - 2004 | 7K-E | 62 84 | 1781См3 | 4 | бензин | автобус | ||
1.8 | 1995 - 2001 | 2Y | 58 79 | 1812См3 | 4 | бензин | автобус | ||
2.0 | 1999 - 2004 | 1RZ | 71 97 | 1998См3 | 4 | бензин | автобус | ||
2.0 | 2000 - 2003 | 1RZ | 72 98 | 1998См3 | 4 | бензин | автобус | ||
2.0 | 1991 - 2001 | 1RZ | 74 101 | 1998См3 | 4 | бензин | автобус | ||
2.2 | 1995 - 2000 | 4Y-EC | 76 103 | 2237См3 | 4 | бензин | автобус | ||
2.4 | 1995 - 1998 | 2RZ-E | 81 110 | 2438См3 | 4 | бензин | автобус | ||
2.4 | 1999 - 2003 | 2RZ-E | 84 114 | 2438См3 | 4 | бензин | автобус | ||
2.4 | 1996 - 2004 | 2RZ-E | 85 116 | 2438См3 | 4 | бензин | автобус | ||
2.4 | 1999 - 2003 | 2RZ-E | 97 132 | 2438См3 | 4 | бензин | автобус | ||
2.4 D | 1995 - 2000 | 2L | 54 73 | 2446См3 | 4 | Дизель | автобус | ||
2.4 D | 1989 - 1995 | 2L | 57 78 | 2446См3 | 4 | Дизель | автобус | ||
2.7 D | 1993 - 2000 | 3L | 61 83 | 2779См3 | 4 | Дизель | автобус | ||
3.0 D | 1999 - 2001 | 5L | 65 88 | 2986См3 | 4 | Дизель | автобус | ||
Запчасти TOYOTA KIJANG автобус (1989 - 2004)