Запчасти TOYOTA COASTER автобус (TRB5_, XZB5_, RZB4_, HZB5_, BZB5_, BB4_) (1993 - до н.в.)
Модель | Год выпуска | Двигатель | Мощность | Объем | Цил. | Топливо | Кузов | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.7 | 1993 - 1999 | 3RZ-FE | 98 133 | 2694См3 | 4 | бензин | автобус | ||
2.7 | 2004 - до н.в. | 2TR-FE | 106 144 | 2694См3 | 4 | бензин | автобус | ||
2.7 | 1999 - 2003 | 3RZ-FE | 112 152 | 2694См3 | 4 | бензин | автобус | ||
4.1 LPG | 2003 - до н.в. | 1BZ-FPE | 85 116 | 4104См3 | 4 | Бензин/автогаз (LPG) | автобус | ||
3.7 D | 2004 - до н.в. | 14B | 74 101 | 3661См3 | 4 | Дизель | автобус | ||
3.7 D | 1993 - 2001 | 14B | 89 121 | 3661См3 | 4 | Дизель | автобус | ||
4.0 TD | 2003 - до н.в. | N04C-TQ | 110 150 | 4009См3 | 4 | Дизель | автобус | ||
4.0 TD | 2003 - до н.в. | N04C-UP | 110 150 | 4009См3 | 4 | Дизель | автобус | ||
4.0 TD | 2003 - до н.в. | N04C-VF | 132 180 | 4009См3 | 4 | Дизель | автобус | ||
4.1 TD | 2003 - до н.в. | 15B-FTE | 100 136 | 4104См3 | 4 | Дизель | автобус | ||
4.2 TD | 1993 - 2003 | 1H-Z | 96 131 | 4164См3 | 6 | Дизель | автобус | ||
4.2 TD | 2004 - до н.в. | 1H-Z | 100 131 | 4164См3 | 6 | Дизель | автобус | ||
Запчасти TOYOTA COASTER автобус (TRB5_, XZB5_, RZB4_, HZB5_, BZB5_, BB4_) (1993 - до н.в.)