Запчасти TOYOTA CAMRY седан (_CV1_, _XV1_, _V1_) (1991 - 1997)
Модель | Год выпуска | Двигатель | Мощность | Объем | Цил. | Топливо | Кузов | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 I (SV40) | 1991 - 1997 | 4S-FE | 92 125 | 1838См3 | 4 | бензин | седан | ||
2000ZX 4WD (SV43) | 1991 - 1997 | 3S-FE | 100 136 | 1998См3 | 4 | бензин | седан | ||
2.0 ZX (SV41) | 1993 - 1997 | 3S-FSE | 103 140 | 1998См3 | 4 | бензин | седан | ||
2.2 | 1993 - 1995 | 5S-FE | 93 126 | 2164См3 | 4 | бензин | седан | ||
2.2 (SXV10) | 1991 - 1996 | 5S-FE | 100 136 | 2164См3 | 4 | бензин | седан | ||
2.2 | 1991 - 1997 | 5S-FE | 101 137 | 2164См3 | 4 | бензин | седан | ||
2.5 | 1991 - 1996 | 4VZ-FE | 129 175 | 2497См3 | 6 | бензин | седан | ||
3.0 | 1993 - 1996 | 1MZ-FE | 135 183 | 2995См3 | 6 | бензин | седан | ||
3.0 | 1993 - 1995 | 3VZ-FE | 136 185 | 2958См3 | 6 | бензин | седан | ||
(VCV10) | 1991 - 1996 | 3VZ-FE | 138 188 | 2959См3 | 6 | бензин | седан | ||
3.0 (VCV10) | 1991 - 1996 | 3VZ-FE | 138 188 | 2959См3 | 6 | бензин | седан | ||
3.0 | 1993 - 1996 | 1MZ-FE | 140 190 | 2995См3 | 6 | бензин | седан | ||
Запчасти TOYOTA CAMRY седан (_CV1_, _XV1_, _V1_) (1991 - 1997)