Запчасти TOYOTA CAMRY (_CV2_, _XV2_) (1996 - 2001)
Модель | Год выпуска | Двигатель | Мощность | Объем | Цил. | Топливо | Кузов | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 (SAV22) | 1996 - 2001 | 4S-FE | 92 125 | 1838См3 | 4 | бензин | седан | ||
2.2 | 2000 - 2001 | 5S-FE | 93 126 | 2164См3 | 4 | бензин | седан | ||
2.2 (SXV20_) | 1996 - 2001 | 5S-FE | 96 131 | 2164См3 | 4 | бензин | седан | ||
2.2 | 1999 - 2001 | 5S-FE | 101 137 | 2164См3 | 4 | бензин | седан | ||
2.2 CNG | 1999 - 2001 | 5S-FNE | 101 137 | 2164См3 | 4 | Бензин/природный газ (CNG) | седан | ||
2.5 | 1996 - 2001 | 2MZ-FE | 147 200 | 2497См3 | 6 | бензин | седан | ||
3.0 V6 | 1996 - 2001 | 1MZ-FE | 135 184 | 2995См3 | 6 | бензин | седан | ||
3.0 (VDV10) | 1996 - 2001 | 3VZ-FE | 140 190 | 2959См3 | 6 | бензин | седан | ||
VIENTA (VDV10) | 1996 - 2001 | 3VZ-FE | 140 190 | 2959См3 | 6 | бензин | седан | ||
3.0 24V (MCV20_) | 1996 - 2001 | 1MZ-FE | 140 190 | 2995См3 | 6 | бензин | седан | ||
3.0 | 1996 - 2001 | 1MZ-FE | 142 193 | 2995См3 | 6 | бензин | седан | ||
2.0 TD | 1996 - 1999 | 2C-T | 66 90 | 1974См3 | 4 | Дизель | седан | ||
Запчасти TOYOTA CAMRY (_CV2_, _XV2_) (1996 - 2001)